TOP 10 HEREN-RANKING | ||
Naam | Pnt | |
1 | Joey Grein | 25 |
2 | John de Wit | 21 |
3 | Eddy Rayer | 15 |
4 | Han Colen | 13 |
5 | Nick Hendrikx | 13 |
6 | Taco Boogaard | 9 |
7 | Stephan Hoppenb.. | 9 |
8 | Berry van Dijk | 8 |
TOP 10 DAMES-RANKING | ||
Naam | Pnt | |
1 | Desiree Nas | 8 |
2 | Caroline Timmer.. | 7 |
3 | Danique Stroek | 6 |
4 | Randi Marye Amm.. | 5 |
Klik hier voor de mobiele site |
---|