Geplaats voor de | ||||||||||
Crazy Monday Finaledag | ||||||||||
|
|
|

Crazy Monday Ranking 1 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | B | Pnt | |
1 | John de Wit (16) | 11 | 13 | 13 | 6 | 15 | 11 | 10 | 5 | 84 |
2 | Rob van Galen (15) | 12 | 11 | 8 | 10 | 8 | 12 | 15 | 5 | 81 |
3 | Han Colen (15) | 9 | 10 | 8 | 12 | 11 | 9 | 13 | 5 | 77 |
4 | Arno Louwers (14) | 15 | 15 | 15 | 15 | 13 | 73 | |||
5 | Ron Groels (18) | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 8 | 11 | 5 | 72 |
6 | Jules Munten (16) | 8 | 11 | 11 | 9 | 8 | 8 | 55 | ||
7 | Raymon de Louweren (15) | 9 | 6 | 7 | 7 | 9 | 7 | 45 | ||
8 | Ronny Verwichte (14) | 6 | 8 | 7 | 6 | 6 | 7 | 40 | ||
9 | Theo Meulendijks (11) | 10 | 9 | 8 | 8 | 35 | ||||
9 | Johan Warnaar (13) | 7 | 7 | 7 | 6 | 8 | 35 | |||
11 | Marco Lier (3) | 8 | 8 | 10 | 26 | |||||
11 | Rudy Nettekoven (14) | 6 | 7 | 7 | 6 | 26 | ||||
13 | Danny van Galen (14) | 7 | 9 | 8 | 24 | |||||
14 | Dennis van Engeland (3) | 8 | 6 | 8 | 22 | |||||
15 | Eddy Hendrikx (2) | 8 | 11 | 19 | ||||||
15 | Giel Jansen (7) | 9 | 10 | 19 | ||||||
17 | Eddy Rayer (4) | 9 | 8 | 17 | ||||||
18 | Kathy Geeraerts (10) | 8 | 8 | 16 | ||||||
19 | Geert Cornuijt (3) | 7 | 7 | 14 | ||||||
19 | Henk Drenth (4) | 6 | 8 | 14 | ||||||
19 | Caroline Timmermans (4) | 8 | 6 | 14 | ||||||
22 | Taco Boogaard (6) | 9 | 9 | |||||||
23 | John Maessen (1) | 8 | 8 | |||||||
23 | Dennis Yates (4) | 8 | 8 |

Crazy Monday Ranking 2 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | B | Pnt | |
1 | Han Colen (15) | 11 | 9 | 13 | 13 | 8 | 11 | 13 | 5 | 83 |
2 | Theo Meulendijks (11) | 14 | 10 | 14 | 15 | 10 | 13 | 76 | ||
3 | Jules Munten (16) | 9 | 8 | 9 | 8 | 9 | 13 | 10 | 5 | 71 |
4 | Danny van Galen (14) | 9 | 8 | 8 | 11 | 9 | 8 | 11 | 5 | 69 |
4 | Ron Groels (18) | 8 | 11 | 9 | 9 | 10 | 8 | 9 | 5 | 69 |
6 | Arno Louwers (14) | 13 | 15 | 12 | 14 | 8 | 62 | |||
7 | Ronny Verwichte (14) | 8 | 8 | 11 | 6 | 8 | 7 | 7 | 5 | 60 |
8 | Rudy Nettekoven (14) | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 5 | 58 |
9 | Rob van Galen (15) | 8 | 14 | 10 | 10 | 11 | 53 | |||
10 | Raymon de Louweren (15) | 10 | 9 | 8 | 9 | 11 | 47 | |||
11 | Kathy Geeraerts (10) | 11 | 10 | 8 | 7 | 8 | 44 | |||
12 | John de Wit (16) | 8 | 13 | 6 | 9 | 7 | 43 | |||
13 | Berry van Dijk (7) | 6 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 39 | ||
14 | Johan Warnaar (13) | 6 | 6 | 8 | 7 | 7 | 34 | |||
15 | Eddy Rayer (4) | 8 | 10 | 18 | ||||||
16 | Henk Drenth (4) | 10 | 7 | 17 | ||||||
17 | Caroline Timmermans (4) | 6 | 8 | 14 | ||||||
18 | Desiree Nas (2) | 6 | 6 | 12 | ||||||
19 | Taco Boogaard (6) | 10 | 10 | |||||||
20 | Cees Belle (5) | 9 | 9 | |||||||
21 | Giel Jansen (7) | 7 | 7 | |||||||
22 | Geert Cornuijt (3) | 6 | 6 | |||||||
22 | Peter Verschuiten (1) | 6 | 6 |

Crazy Monday Ranking 3 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | B | Pnt | |
1 | Arno Louwers (14) | 9 | 15 | 14 | 15 | 53 | ||||
2 | John de Wit (16) | 15 | 11 | 9 | 13 | 48 | ||||
3 | Taco Boogaard (6) | 10 | 8 | 9 | 11 | 38 | ||||
3 | Danny van Galen (14) | 12 | 8 | 10 | 8 | 38 | ||||
5 | Giel Jansen (7) | 11 | 9 | 7 | 10 | 37 | ||||
6 | Ron Groels (18) | 8 | 10 | 10 | 6 | 34 | ||||
7 | Cees Belle (5) | 7 | 7 | 10 | 9 | 33 | ||||
7 | Jules Munten (16) | 11 | 13 | 9 | 33 | |||||
9 | Raymon de Louweren (15) | 8 | 9 | 7 | 8 | 32 | ||||
10 | Rob van Galen (15) | 10 | 12 | 8 | 30 | |||||
11 | Kathy Geeraerts (10) | 11 | 9 | 8 | 28 | |||||
12 | Dennis Yates (4) | 7 | 8 | 8 | 23 | |||||
13 | Johan Warnaar (13) | 7 | 7 | 6 | 20 | |||||
14 | Rudy Nettekoven (14) | 7 | 6 | 6 | 19 | |||||
15 | Theo Meulendijks (11) | 16 | 16 | |||||||
16 | Marcel Walschots (1) | 13 | 13 | |||||||
17 | Han Colen (15) | 10 | 10 | |||||||
18 | Berry van Dijk (7) | 8 | 8 | |||||||
18 | Tommie Peeters (1) | 8 | 8 | |||||||
20 | Ronny Verwichte (14) | 7 | 7 |
